Audi A4 2.5 TDI quattro 2000 - 2004

Débitmètre d'air massiqueDémonté de Audi A4 2.5 TDI quattro55,00
Expédition estimée 16,88.Commandez avant 15h, expédié aujourd'hui

Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Débitmètre d'air massique Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Luchtmassameter Audi A4 Quattro (B6) (2000 - 2005) A4 (B6) Sedan 2.5 TDI V6 Quattro (AKE)
Commentaire5 pinsType d'entraînement4×4État de qualitéUsagé, sans classificationNuméro de fabricant d'équipements d'origine059906461DCode de boîte de vitesses5HP19/1060040049/0468973Artikelnummer000000256942Kilométrage318746ModèleA4 Quattro (8E2) (2000 - 2005)Type de carburantDieselCode de moteurAKEType de boîte de vitessesAutomatique
Pneus en promotion

Pneus en promotion

  • Pneus de marque toutes saisons
  • Tous avec bande de roulement profonde
  • Prix fixes par taille
Rim offers

Rim offers

  • Top quality rims
  • Stylish and durable
  • Sharp prices
payment methods